名次 股號 股名 股價 日期 漲跌 漲跌幅(%) 成交量(張)
1 6793 天力離岸 8.02 07/11 +0.95 +11.85% 593
2 6831 邁科 184.0 07/11 +21.20 +11.52% 2,880
3 7730 暉盛 125.0 07/11 +13.89 +11.11% 113
4 7780 大研生醫 295.0 07/11 +32.16 +10.90% 66
5 7729 仲恩生醫 27.20 07/11 +2.88 +10.57% 1,690
6 6825 和暢科技 41.30 07/11 +4.18 +10.13% 75
7 2349 錸德 11.00 07/11 +1.10 +10.00% 8,490
8 1449 佳和 13.20 07/11 +1.32 +10.00% 1,370
9 3684 榮昌 47.30 07/11 +4.73 +10.00% 193
10 6706 惠特 67.1 07/11 +6.71 +10.00% 3,940
11 3712 永崴投控 50.70 07/11 +5.06 +9.98% 4,530
12 6196 帆宣 204.0 07/11 +20.34 +9.97% 8,570
13 4903 聯光通 27.60 07/11 +2.75 +9.96% 3,230
14 6667 信紘科 243.0 07/11 +24.18 +9.95% 4,790
15 2462 良得電 24.30 07/11 +2.42 +9.95% 2,710
16 6806 森崴能源 85.1 07/11 +8.47 +9.95% 3,340
17 1595 川寶 36.50 07/11 +3.63 +9.94% 1,450
18 3535 晶彩科 60.9 07/11 +6.05 +9.93% 12,980
19 3555 博士旺 37.10 07/11 +3.68 +9.93% 351
20 3296 勝德 21.60 07/11 +2.14 +9.92% 520
21 5314 世紀* 64.3 07/11 +6.37 +9.91% 37,490
22 3521 鴻翊 12.20 07/11 +1.21 +9.91% 419
23 3552 同致 59.9 07/11 +5.94 +9.91% 504
24 8472 夠麻吉 31.10 07/11 +3.08 +9.89% 33
25 3498 陽程 41.10 07/11 +4.06 +9.89% 896
26 6695 芯鼎 46.10 07/11 +4.56 +9.89% 4,110
27 6617 共信-KY 90.0 07/11 +8.90 +9.89% 82
28 3289 宜特 122.5 07/11 +12.09 +9.87% 2,500
29 6290 良維 108.5 07/11 +10.65 +9.82% 25,960
30 6168 宏齊 16.85 07/11 +1.65 +9.77% 1,520
31 6461 益得 19.15 07/11 +1.87 +9.74% 428
32 6933 AMAX-KY 147.0 07/11 +14.26 +9.70% 89
33 3057 喬鼎 10.95 07/11 +1.05 +9.61% 527
34 6705 振躍精密 65.4 07/11 +6.00 +9.18% 131
35 1805 寶徠 13.95 07/11 +1.25 +8.98% 300
36 7842 天能綠電 224.0 07/11 +19.58 +8.74% 387
37 3715 定穎投控 62.3 07/11 +5.44 +8.73% 53,870
38 5246 勵威 19.10 07/11 +1.63 +8.52% 397
39 1786 科妍 98.0 07/11 +8.24 +8.41% 1,180
40 4561 健椿 44.00 07/11 +3.68 +8.37% 447
41 2887 台新金 18.30 07/11 +1.52 +8.28% 639,610
42 2414 精技 47.30 07/11 +3.90 +8.24% 2,780
43 5227 立凱-KY 26.45 07/11 +2.16 +8.18% 135
44 7562 博來科技 51.00 07/11 +3.76 +7.37% 43
45 5013 強新 27.90 07/11 +1.98 +7.10% 51
46 7731 火星生技* 4.86 07/11 +0.34 +7.05% 931
47 2480 敦陽科 169.5 07/11 +11.76 +6.94% 1,120
48 6977 聯純 80.2 07/11 +5.56 +6.93% 158
49 7566 亞果遊艇 20.10 07/11 +1.39 +6.91% 221
50 6125 廣運 64.2 07/11 +4.38 +6.82% 3,380
51 2429 銘旺科 64.4 07/11 +4.38 +6.80% 4,950
52 6988 威力暘-創 18.85 07/11 +1.28 +6.80% 28
53 8074 鉅橡 24.40 07/11 +1.65 +6.78% 7,320
54 6526 達發 580 07/11 +38.40 +6.62% 1,400
55 1343 旭東環保 58.6 07/11 +3.84 +6.55% 176
56 6141 柏承 12.40 07/11 +0.80 +6.44% 1,950
57 6531 愛普* 324.0 07/11 +20.74 +6.40% 10,120
58 6244 茂迪 18.35 07/11 +1.17 +6.38% 2,530
59 1762 中化生 27.75 07/11 +1.75 +6.32% 441
60 5543 桓鼎-KY 20.20 07/11 +1.28 +6.32% 1
61 6734 安盛生 8.95 07/11 +0.56 +6.29% 319
62 4303 信立 81.1 07/11 +5.10 +6.29% 12,850
63 4912 聯德控股-KY 81.3 07/11 +5.10 +6.27% 171
64 2486 一詮 78.1 07/11 +4.89 +6.26% 4,430
65 8291 尚茂 6.50 07/11 +0.40 +6.21% 22
66 7607 通用幹細胞* 10.35 07/11 +0.64 +6.15% 66
67 3672 康聯訊 17.30 07/11 +1.06 +6.13% 53
68 3167 大量 149.0 07/11 +9.01 +6.05% 76,240
69 6215 和椿 96.5 07/11 +5.83 +6.04% 5,300
70 3707 漢磊 35.45 07/11 +2.12 +5.98% 1,640
71 8499 鼎炫-KY 240.5 07/11 +14.31 +5.95% 885
72 3605 宏致 58.8 07/11 +3.50 +5.95% 9,700
73 3680 家登 339.0 07/11 +20.14 +5.94% 2,580
74 3664 安瑞-KY 21.50 07/11 +1.27 +5.91% 319
75 6027 德信 7.40 07/11 +0.43 +5.87% 12
76 4194 禾生技 6.43 07/11 +0.37 +5.76% 95
77 1727 中華化 25.80 07/11 +1.48 +5.74% 5,010
78 2338 光罩 28.65 07/11 +1.64 +5.72% 2,670
79 6104 創惟 148.5 07/11 +8.45 +5.69% 4,040
80 7716 昱臺國際 37.50 07/11 +2.06 +5.49% 21
81 6279 胡連 135.0 07/11 +7.38 +5.47% 2,060
82 6895 宏碩系統 213.0 07/11 +11.61 +5.45% 3,590
83 6928 攸泰科技 46.70 07/11 +2.53 +5.42% 305
84 3141 晶宏 60.5 07/11 +3.27 +5.40% 722
85 6225 天瀚 11.75 07/11 +0.63 +5.38% 21
86 6563 映智 30.50 07/11 +1.63 +5.35% 89
87 5245 智晶 33.50 07/11 +1.79 +5.35% 2,310
88 3028 增你強 33.70 07/11 +1.79 +5.31% 1,890
89 3178 公準 46.60 07/11 +2.47 +5.31% 45
90 3520 華盈 14.05 07/11 +0.74 +5.24% 858
91 3349 寶德 19.10 07/11 +1.00 +5.23% 327
92 6219 富旺 22.25 07/11 +1.16 +5.20% 481
93 3003 健和興 50.70 07/11 +2.63 +5.19% 490
94 2399 映泰 18.45 07/11 +0.95 +5.13% 2,380
95 8358 金居 72.6 07/11 +3.68 +5.07% 102,990
96 3050 鈺德 13.50 07/11 +0.68 +5.06% 1,190
97 6443 元晶 15.65 07/11 +0.79 +5.03% 4,920
98 6820 連訊 115.0 07/11 +5.77 +5.02% 211
99 3659 百辰 27.20 07/11 +1.37 +5.02% 19
100 2465 麗臺 60.8 07/11 +3.05 +5.01% 613
最後更新時間:2025/7/11 下午4:39:20
ASIA 物聯網 - 亞洲第一品牌:智慧AI,連接未來,共創新世代!



AI 物聯網 - 亞洲第一品牌:智慧AI,連接未來,共創新世代!

▲ Top